Tarifs- disponibilités
2023
LES TARIFS & DISPONIBILITES
Surtout n’hésitez pas à contacter Christelle par mail, par téléphone ou par SMS pour avoir plus d’informations au 06 10 71 26 59
Anne-Marie.
Les tarifs sont en euros pour une semaine (forfait chauffage en supplément, selon les périodes).
Voici l’ensemble des maisons et gîtes proposés à la location saisonnière pour la saison 2023
Maison disponible : -Prix-
Maison en option : -Prix-
Maison non-disponible : -Prix-
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 4 pers | 4 pers | |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 1 Mezzanine | |
Du 11/02 au 18/02 | 390 € | 290 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 390 € | 290 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 11/02 au 18/02 |
Du 18/02 au 25/02 | 390 € | 290 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 390 € | 290 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 18/02 au 25/02 |
Du 25/02 au 04/03 | 390 € | 290 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 390 € | 290 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 25/02 au 04/03 |
Du 04/03 au 11/03 | 490 € | 350 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 490 € | 350 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 04/03 au 11/03 |
Du 11/03 au 18/03 | 490 € | 350 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 490 € | 350 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 11/03 au 18/03 |
Du 18/03 au 25/03 | 490 € | 350 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 490 € | 350 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 18/03 au 25/03 |
Du 25/03 au 01/04 | 490 € | 350 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 490 € | 350 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 25/03 au 01/04 |
Du 01/04 au 08/04 | 490 € | 350 € | 290 € | 270 € | 270 € | 250 € | 250 € | 270 € | 490 € | 350 € | 270 € | 250 € | 190 € | Du 01/04 au 08/04 |
Du 08/04 au 15/04 | 790 € | 590 € | 570 € | 460 € | 460 € | 390 € | 390 € | 490 € | 890 € | 590 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 08/04 au 15/04 |
Du 15/04 au 22/04 | 790 € | 590 € | 570 € | 460 € | 460 € | 390 € | 390 € | 490 € | 890 € | 590 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 15/04 au 22/04 |
Du 22/04 au 29/04 | 790 € | 590 € | 570 € | 460 € | 460 € | 390 € | 390 € | 490 € | 890 € | 590 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 22/04 au 29/04 |
Du 29/04 au 06/05 | 790 € | 590 € | 570 € | 460 € | 460 € | 390 € | 390 € | 490 € | 890 € | 590 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 29/04 au 06/05 |
Du 06/05 au 13/05 | 690 € | 570 € | 570 € | 390 € | 390 € | 360 € | 360 € | 490 € | 750 € | 570 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 06/05 au 13/05 |
Du 13/05 au 20/05 | 690 € | 570 € | 570 € | 390 € | 390 € | 360 € | 360 € | 490 € | 750 € | 570 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 13/05 au 20/05 |
Du 20/05 au 27/05 | 690 € | 570 € | 570 € | 390 € | 390 € | 360 € | 360 € | 490 € | 750 € | 570 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 20/05 au 27/05 |
Du 27/05 au 03/06 | 690 € | 570 € | 570 € | 390 € | 390 € | 360 € | 360 € | 490 € | 750 € | 570 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 27/05 au 03/06 |
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan | |
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 4 pers | 4 pers | |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 1 Mezzanine | |
Du 03/06 au 10/06 | 690 € | 570 € | 570 € | 390 € | 390 € | 360 € | 360 € | 490 € | 750 € | 570 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 03/06 au 10/06 |
Du 10/06 au 17/06 | 690 € | 570 € | 570 € | 390 € | 390 € | 360 € | 360 € | 490 € | 750 € | 570 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 10/06 au 17/06 |
Du 17/06 au 24/06 | 690 € | 570 € | 570 € | 390 € | 390 € | 360 € | 360 € | 490 € | 750 € | 590 € | 490 € | 470 € | 290 € | Du 17/06 au 24/06 |
Du 24/06 au 01/07 | 890 € | 790 € | 790 € | 650 € | 650 € | 590 € | 590 € | 650 € | 890 € | 790 € | 650 € | 650 € | 350 € | Du 24/06 au 01/07 |
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan | |
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 4 pers | 4 pers | |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 1 Mezzanine | |
Du 01/07 au 08/07 | 990 € | 890 € | 890 € | 790 € | 790 € | 690 € | 690 € | 790 € | 1090 € | 890 € | 790 € | 750 € | 490 € | Du 01/07 au 08/07 |
Du 08/07 au 15/07 | 1100 € | 990€ | 990€ | 790 € | 790 € | 690 € | 690 € | 790 € | 1390 € | 990 € | 790 € | 750 € | 490 € | Du 08/07 au 15/07 |
Du 15/07 au 22/07 | 1690 € | 1320 € | 1290 € | 990 € | 990 € | 890 € | 890 € | 1090 € | 1790 € | 1320 € | 1150 € | 1020 € | 590 € | Du 15/07 au 22/07 |
Du 22/07 au 29/07 | 1690 € | 1320 € | 1290 € | 990 € | 990 € | 890 € | 890 € | 1090 € | 1790 € | 1320 € | 1150 € | 1020 € | 590 € | Du 22/07 au 29/07 |
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan | |
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 4 pers | 4 pers | |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 1 Mezzanine | |
Du 29/07 au 05/08 | 1690 € | 1320 € | 1290 € | 990 € | 990 € | 890 € | 890 € | 1090 € | 1790 € | 1320 € | 1150 € | 1020 € | 590 € | Du 29/07 au 05/08 |
Du 05/08 au 12/08 | 1690 € | 1320 € | 1290 € | 990 € | 990 € | 890 € | 890 € | 1090 € | 1790 € | 1320 € | 1150 € | 1020 € | 590 € | Du 05/08 au 12/08 |
Du 12/08 au 19/08 | 1690 € | 1320 € | 1290€ | 990 € | 990 € | 890 € | 890 € | 1090 € | 1790 € | 1320 € | 1150 € | 1020 € | 590 € | Du 12/08 au 19/08 |
Du 19/08 au 26/08 | 1690 € | 1320 € | 1290 € | 990 € | 990 € | 890 € | 890 € | 1090 € | 1790 € | 1320 € | 1150 € | 1020 € | 590 € | Du 19/08 au 26/08 |
Du 26/08 au 02/09 | 740 € | 630 € | 590 € | 490 € | 490 € | 410 € | 410 € | 490 € | 770 € | 630 € | 490 € | 480 € | 350 € | Du 26/08 au 02/09 |
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan | |
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 4 pers | 4 pers | |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 1 Mezzanine | |
Du 02/09 au 09/09 | 740 € | 630 € | 590 € | 490 € | 490 € | 410 € | 410 € | 490 € | 770 € | 630 € | 490 € | 480 € | 290 € | Du 02/09 au 09/09 |
Du 09/09 au 16/09 | 740 € | 630 € | 590 € | 490 € | 490 € | 410 € | 410 € | 490 € | 770 € | 630 € | 490 € | 480 € | 290 € | Du 09/09 au 16/09 |
Du 16/09 au 23/09 | 740 € | 630 € | 590 € | 490 € | 490 € | 410 € | 410 € | 490 € | 770 € | 630 € | 490 € | 480 € | 290 € | Du 16/09 au 23/09 |
Du 23/09 au 30/09 | 570 € | 490 € | 490 € | 350 € | 350 € | 320 € | 320 € | 350 € | 590 € | 490 € | 350 € | 320 € | 250 € | Du 23/09 au 30/09 |
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan | |
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 4 pers | 4 pers | |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 1 Mezzanine | |
Du 30/09 au 07/10 | 390 € | 350 € | 350 € | 250 € | 250 € | 230 € | 230 € | 290 € | 450 € | 350 € | 290 € | 290 € | 190 € | Du 30/09 au 07/10 |
Du 07/10 au 14/10 | 390 € | 350 € | 350 € | 250 € | 250 € | 230 € | 230 € | 290 € | 450 € | 350 € | 290 € | 290 € | 190 € | u 07/10 au 14/10 |
Du 14/10 au 21/10 | 390 € | 350 € | 350 € | 250 € | 250 € | 230 € | 230 € | 290 € | 450 € | 350 € | 290 € | 290 € | 190 € | Du 14/10 au 21/10 |
Du 21/10 au 28/10 | 650 € | 490 € | 490 € | 420 € | 420 € | 320 € | 320 € | 390 € | 650 € | 490 € | 390 € | 350 € | 250 € | Du 21/10 au 28/10 |
Du 28/10 au 04/11 | 650 € | 490 € | 490 € | 420 € | 420 € | 320 € | 320 € | 390 € | 650 € | 490 € | 390 € | 350 € | 250 € | Du 28/10 au 04/11 |
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan | |
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 6 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 4 pers | 4 pers | |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 2 chambres | 1 Mezzanine | |
Du 04/11 au 11/11 | 350 € | 290 € | 290 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 290 € | 390 € | 290 € | 290 € | 290 € | 190 € | Du 04/11 au 11/11 |
Du 11/11 au 18/11 | 350 € | 290 € | 290 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 290 € | 390 € | 290 € | 290 € | 290 € | 190 € | Du 11/11 au 18/11 |
Du 18/11 au 25/11 | 350 € | 290 € | 290 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 290 € | 390 € | 290 € | 290 € | 290 € | 190 € | Du 18/11 au 25/11 |
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Gîte Ty Tad Kozh | Gîte Ty Mein | Gîte Ty Glaz | Gîte Ty Bihan | Gîte Ty Héol | Gîte Ty Gwenn | Maison Belle-Ile | Maison Houat | Maison Gavrinis | Maison Groix | Le Petit Gîte Roelan |
Les locations se font principalement du samedi au samedi.
Cours séjours possible en hors saison, et hors vacances scolaires sur demande (4 nuits minimum) et possibilité de décaler le jour d’arrivée (ex : du dimanche au dimanche).
Un petit chien sera accepté avec supplément, dans certaines locations seulement sur accord écrit de la propriétaire : 25 euros/semaine.
Forfait chauffage en supplément, jusqu’au 22 avril et à partir du 14 octobre 2022.
55 € / semaines pour les locations Ty Bugalé, Ty Tad Kozh, Ty Mein, Ty Glaz, Ty Bihan, Ty Héol, Ty Gwenn, Houat, Gavrinis, Groix et Roelan.
65 € / semaine pour les locations les Menhirs et Belle-ile.
En Option :
Location de draps : 13 € / lit
Location de Kit de toilettes (2 serviettes de bain & 1 gant) : 7 € / kit
Location du linge de maison (2 torchons et 2 essuie-verres) : 4 €
Kit Bébé (baignoire, lit bébé, chaise haute) : 8 € / kit / semaine
Ménage de fin de votre séjour : De 70 à 110 €, selon la location.
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif, seul le tarif noté sur le contrat est contractuel.