Tarifs- disponibilités
2022
LES TARIFS et Disponibilités
Surtout n’hésitez pas à contacter Christelle par mail, par téléphone ou par SMS pour avoir plus d’informations au 06 10 71 26 59
Anne-Marie.
Les tarifs sont en euros pour une semaine (forfait chauffage en supplément, selon les périodes).
Voici l’ensemble des maisons et gîtes proposés à la location saisonnière en 2022, ceux qui ne sont pas notés dans le tableau ci-dessous ne seront pas disponibles cette année.
Location | Villa Les Menhirs | Maison Ty Bugalé | Maison Gavrinis | Maison Belle-Ile | Maison Groix | Maison Houat | Gîte Ty Gwenn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes | 9 pers | 6 pers | 5 pers | 9 pers | 4 pers | 6 pers | 4 pers |
Nombre de chambres | 4 chambres | 3 chambres | 2 chambres | 5 chambres | 2 chambres | 3 chambres | 2 chambres |
Du 12/02 au 19/02 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 19/02 au 26/02 | 350 € | 290 € | 250 € | 360 € | 250 € | 290 € | 250 € |
Du 26/02 au 05/03 | 350 € | 290 € | 250 € | 360 € | 250 € | 290 € | 250 € |
Du 05/03 au 12/03 | 490 € | 350 € | 250 € | 360 € | 250 € | 290 € | 250 € |
Du 12/03 au 19/03 | 490 € | 350 € | X | 360 € | X | 290 € | X |
Du 19/03 au 26/03 | 490 € | 350 € | X | 390 € | 250 € | 290 € | 250 € |
Du 26/03 au 02/04 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 02/04 au 09/04 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 09/04 au 16/04 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 16/04 au 23/04 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 23/04 au 30/04 | 790 € | 590 € | X | X | X | X | X |
Du 30/04 au 07/05 | 790 € | 590 € | 490 € | 890 € | 470 € | X | 490 € |
Du 07/05 au 14/05 | 690 € | 550 € | 490 € | 750 € | 470 € | X | 490 € |
Du 14/05 au 21/05 | 690 € | 550 € | X | 750 € | X | X | 490 € |
Du 21/05 au 28/05 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 28/05 au 04/06 | X | X | X | X | X | X | 490 € |
Du 04/06 au 11/06 | X | X | X | X | X | X | 490 € |
Du 11/06 au 18/06 | X | X | X | 750 € | X | X | X |
Du 18/06 au 25/06 | X | X | X | 750 € | X | X | X |
Du 25/06 au 02/07 | X | X | X | 990 € | X | X | X |
Du 02/07 au 09/07 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 09/07 au 16/07 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 16/07 au 23/07 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 23/07 au 30/07 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 30/07 au 06/08 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 06/08 au 13/08 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 13/08 au 20/08 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 20/08 au 27/08 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 27/08 au 03/09 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 03/09 au 10/09 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 10/09 au 17/09 | X | X | X | X | X | X | X |
Du 17/09 au 24/09 | X | 630 € | X | X | X | 630 € | X |
Du 24/09 au 01/10 | 570 € | 630 € | X | 590 € | 310 € | X | 320 € |
Du 01/10 au 08/10 | 390 € | X | X | 450 € | 290 € | 350 € | 290 € |
Du 08/10 au 15/10 | 390 € | X | 290 € | 450 € | 290 € | 350 € | 290 € |
Du 15/10 au 22/10 | 390 € | 350 € | 290 € | 450 € | 290 € | 350 € | 290 € |
Du 22/10 au 29/10 | 650 € | 490 € | 390 € | 590 € | X | 490 € | 390 € |
Du 29/10 au 05/11 | 650 € | 490 € | 390 € | 590 € | X | 490 € | 390 € |
Du 05/11 au 12/11 | 350 € | 290 € | 290 € | 390 € | X | 290 € | 290 € |
Du 12/11 au 19/11 | 350 € | 290 € | 290 € | 390 € | 290 € | 290 € | 290 € |
Les locations se font principalement du samedi au samedi.
Possibilité de décaler les jours d’arrivée, selon possibilité.
Cours séjours possible en hors saison, et hors vacances scolaires sur demande (4 nuits minimum)
En 2022, les gîtes et maisons sont proposés à la semaine.
Maison non disponible : X
Maison en option : X
Maison libre : tarif indiqué en euros/semaine,
Un petit chien sera accepté avec supplément, dans certaines locations seulement sur accord écrit de la propriétaire : 25 euros/semaine.
Forfait chauffage en supplément, jusqu’à mi-avril et à partir de mi-octobre 2022.
40 € pour les locations Ty Bugalé, Gavrinis, Groix, Houat et Ty Gwenn.
50 € pour les locations les Menhirs et Belle-ile.
En Option :
Fourniture des draps
Fourniture des serviettes de bain
Ménage à la fin de votre séjour
Lit bébé + matelas et chaise haute ou rehausseur (baignoire et pot si nécessaire)
Fourniture du linge de maison (torchons et essuie-verres)
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif, seul le tarif noté sur le contrat est contractuel..